Гальванические элементы (аккумуляторы) Lotus-Battery. Стандарт BS. Исполнение для жёстких (свинцовых) и гибких (медных) перемычек.
Элемент Номинальная ёмкость Ач - при плотн. электролита 1,27 гр./см³  Габаритные размеры элементов в мм. Вес 
Длина Ширина Высота Н1 Высота Н2 Кг
             
3BPzS-86 258 158 61 570 605 15,4
4BPzS-86 344 158 77 570 605 20,1
5BPzS-86 430 158 93 570 605 24,3
6BPzS-86 516 158 109 570 605 28,5
7BPzS-86 602 158 125 570 605 32,7
8BPzS-86 688 158 141 570 605 36,9
9BPzS-86 774 158 157 570 605 41,1
10BPzS-86 860 158 173 570 605 45,3
11BPzS-86 946 158 189 570 605 49,5
12BPzS-86 1032 158 205 570 605 53,7
             
3BPzS-99 225 158 61 515 550 17,6
4BPzS-99 300 158 77 515 550 23,05
5BPzS-99 375 158 93 515 550 27,8
6BPzS-99 450 158 109 515 550 32,6
7BPzS-99 525 158 125 515 550 37,3
8BPzS-99 600 158 141 515 550 42,1
9BPzS-99 675 158 157 515 550 46,9
10BPzS-99 750 158 173 515 550 51,7
11BPzS-99 825 158 189 515 550 56,5
12BPzS-99 900 158 205 515 550 61,3
             
3BPzS-100 234 158 61 530 570 17,8
4BPzS-100 312 158 77 530 570 24
5BPzS-100 390 158 93 530 570 27,7
6BPzS-100 468 158 109 530 570 33,5
7BPzS-100 546 158 125 530 570 38,2
8BPzS-100 624 158 141 530 570 43
9BPzS-100 684 158 157 530 570 47,8
10BPzS-100 780 158 173 530 570 52,6
11BPzS-100 858 158 189 530 570 57,4
12BPzS-100 936 158 205 530 570 62,2
             
3BPzS110 258 158 61 570 605 19,1
4BPzS-110 344 158 77 570 605 25,3
5BPzS-110 430 158 93 570 605 29
6BPzS-110 516 158 109 570 605 34,8
7BPzS-110 602 158 125 570 605 39,7
8BPzS-110 688 158 141 570 605 44,3
9BPzS-110 774 158 157 570 605 49,1
10BPzS-110 860 158 173 570 605 53,9
11BPzS-110 946 158 189 570 605 58,7
12BPzS-110 1032 158 205 570 605 63,5