Гальванические элементы (аккумуляторы) Lotus-Battery. Стандарт BS. Исполнение для жёстких (свинцовых) и гибких (медных) перемычек.
Элемент Номинальная ёмкость Ач - при плотн. электролита 1,27 гр./см³  Габаритные размеры элементов в мм. Вес 
Длина Ширина Высота Н1 Высота Н2 Кг
             
3BPzS-65 195 158 61 455 490 11,7
4BPzS-65 260 158 77 455 490 15,2
5BPzS-65 325 158 93 455 490 18,6
6BPzS-65 390 158 109 455 490 21,9
7BPzS-65 455 158 125 455 490 25,3
8BPzS-65 520 158 141 455 490 28,7
9BPzS-65 585 158 157 455 490 32,1
10BPzS-65 650 158 173 455 490 35,7
11BPzS-65 715 158 189 455 490 39,2
12BPzS-65 780 158 205 455 490 42,3
             
3BPzS-73 219 158 61 505 530 13,9
4BPzS-73 292 158 77 505 530 17,7
5BPzS-73 365 158 93 505 530 21,8
6BPzS-73 438 158 109 505 530 25,3
7BPzS-73 511 158 125 505 530 29,2
8BPzS-73 584 158 141 505 530 32,7
9BPzS-73 657 158 157 505 530 36,7
10BPzS-73 730 158 173 505 530 40,2
11BPzS-73 803 158 189 505 530 44,2
12BPzS-73 876 158 205 505 530 48,4
             
3BPzS-75 225 158 61 515 550 13,7
4BPzS-75 300 158 77 515 550 17,6
5BPzS-75 375 158 93 515 550 21,5
6BPzS-75 450 158 109 515 550 25,3
7BPzS-75 525 158 125 515 550 29,2
8BPzS-75 600 158 141 515 550 33,3
9BPzS-75 675 158 157 515 550 37,2
10BPzS-75 750 158 173 515 550 41,5
11BPzS-75 825 158 189 515 550 45,5
12BPzS-75 900 158 205 515 550 49,3
             
3BPzS-78 234 158 61 530 570 14,5
4BPzS-78 312 158 77 530 570 18,7
5BPzS-78 390 158 93 530 570 22,8
6BPzS-78 468 158 109 530 570 26,5
7BPzS-78 546 158 125 530 570 30,7
8BPzS-78 624 158 141 530 570 34,4
9BPzS-78 684 158 157 530 570 38,5
10BPzS-78 780 158 173 530 570 42,2
11BPzS-78 858 158 189 530 570 46,4
12BPzS-78 936 158 205 530 570 48,9