Гальванические элементы (аккумуляторы) Lotus-Battery. Стандарт DIN. Исполнение для жёстких (свинцовых) и гибких (медных) перемычек.
Элемент Номинальная ёмкость Ач - при плотн. электролита 1,27 гр./см³  Габаритные размеры элементов в мм. Вес 
Длина Ширина Высота Н1 Высота Н2 Кг
             
2PzS-50 100 198 47 270 305 7
3PzS-50 150 198 65 270 305 10,5
4PzS-50 200 198 83 270 305 14,1
5PzS-50 250 198 101 270 305 17,5
6PzS-50 300 198 119 270 305 20,9
7PzS-50 350 198 137 270 305 24,4
8PzS-50 400 198 155 270 305 28
9PzS-50 450 198 173 270 305 31,8
10PzS-50 500 198 192 270 305 35,4
             
2PzS-60 120 198 47 340 375 8,3
3PzS-60 180 198 65 340 375 11,8
4PzS-60 240 198 83 340 375 15,4
5PzS-60 300 198 101 340 375 18,8
6PzS-60 360 198 119 340 375 22,2
7PzS-60 420 198 137 340 375 25,7
8PzS-60 480 198 155 340 375 29,3
9PzS-60 540 198 173 340 375 32,1
10PzS-60 600 198 192 340 375 36,7
             
2PzS-70 140 198 47 410 430 9,6
3PzS-70 210 198 65 410 430 13,4
4PzS-70 280 198 83 410 430 17,5
5PzS-70 350 198 101 410 430 21,7
6PzS-70 420 198 119 410 430 25,7
7PzS-70 490 198 137 410 430 29,9
8PzS-70 560 198 155 410 430 33,9
9PzS-70 630 198 173 410 430 37,9
10PzS-70 700 198 192 410 430 42,1
             
2PzS-73 146 198 47 410 430 9,9
3PzS-73 219 198 65 410 430 13,7
4PzS-73 292 198 83 410 430 17,8
5PzS-73 365 198 101 410 430 22,05
6PzS-73 438 198 119 410 430 26,05
7PzS-73 511 198 137 410 430 30,2
8PzS-73 584 198 155 410 430 34,2
9PzS-73 657 198 173 410 430 38,2
10PzS-73 730 198 192 410 430 42,4